| 序号 | 日期 | 空气质量预报 | 等级 | 首要污染物 | 指数 |
| 1 | 2025年04月10日 | 南充市主城区未来三天空气质量预报:4月11日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;4月12日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3; 4月13日空气质量等级为良,首要污染物为O3。 | 良 | 臭氧8小时 | 96 |
| 2 | 2025年04月09日 | 南充市主城区未来三天空气质量预报:4月10日空气质量等级为良至轻度污染,首要污染物为O3;4月11日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3; 4月12日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3。 | 良 | 臭氧8小时 | 88 |
| 3 | 2025年04月01日 | 南充市主城区未来三天空气质量预报:4月2日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;4月3日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3; 4月4日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5。 | 优 | 无 | 28 |
| 4 | 2025年03月31日 | 南充市主城区未来三天空气质量预报:4月1日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;4月2日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3; 4月3日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3。 | 优 | 无 | 25 |
| 5 | 2025年03月30日 | 南充市主城区未来3天空气质量预报:3月31日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM₂.₅,4月1日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM₂.₅,4月2日空气质量等级为优至良,首要污染物为O₃。 | 优 | 无 | 28 |
| 6 | 2025年03月29日 | 南充市主城区未来三天空气质量预报:3月30日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5;3月31日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5; 4月1日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5。 | 良 | PM10 | 70 |
| 7 | 2025年03月28日 | 南充市主城区未来三天空气质量预报:3月29日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5; 3月30日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5;3月31日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5。 | 中度污染 | PM10 | 170 |
| 8 | 2025年03月27日 | 南充市主城区未来三天空气质量预报:3月28日空气质量等级为良至轻度污染,首要污染物为PM10; 3月29日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5; 3月30日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5。 | 轻度污染 | 臭氧8小时 | 106 |
| 9 | 2025年03月26日 | 南充市主城区未来三天空气质量预报:3月27日空气质量等级为良,首要污染物为O3;3月28日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM10; 3月29日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5。 | 良 | 臭氧8小时 | 85 |
| 10 | 2025年03月25日 | 南充市主城区未来三天空气质量预报:3月26日空气质量等级为良至轻度污染,首要污染物为O3;3月27日空气质量等级为良,首要污染物为O3; 3月28日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM10。 | 良 | 臭氧8小时 | 80 |
| 11 | 2025年03月24日 | 南充市主城区未来三天空气质量预报:3月25日空气质量等级为良,首要污染物为O3;3月26日空气质量等级为良,首要污染物为O3; 3月27日空气质量等级为良,首要污染物为PM10。 | 良 | PM2.5 | 90 |
| 12 | 2025年03月23日 | 南充市主城区未来三天环境空气质量预报:3月24日空气质量等级为良至轻度污染,首要污染物为PM2.5;3月25日空气质量等级为良,首要污染物为PM2.5;3月26日空气质量等级为良,首要污染物为O3。 | 良 | PM2.5 | 79 |
| 13 | 2025年03月22日 | 南充市主城区未来三天空气质量预报:3月23日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;3月24日空气质量等级为良,首要污染物为O3; 3月25日空气质量等级为良,首要污染物为O3。 | 良 | 臭氧8小时 | 65 |
| 14 | 2025年03月21日 | 南充市主城区未来三天空气质量预报:3月22日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5;3月23日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3; 3月24日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3。 | 良 | PM10 | 56 |
| 15 | 2025年03月20日 | 南充市主城区未来三天空气质量预报:3月21日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5;3月22日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5; 3月23日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5。 | 良 | PM10 | 52 |
| 16 | 2025年03月19日 | 南充市主城区未来三天空气质量预报:3月20日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5;3月21日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5; 3月22日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5。 | 优 | 无 | 36 |
| 17 | 2025年03月18日 | 南充市主城区未来三天空气质量预报:3月19日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5;3月20日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5; 3月21日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5。 | 优 | 无 | 42 |
| 18 | 2025年03月17日 | 南充市主城区未来三天空气质量预报:3月18日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5;3月19日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5; 3月20日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5。 | 优 | 无 | 38 |
| 19 | 2025年03月16日 | 南充市主城区未来三天空气质量预报:3月17日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5;3月18日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5; 3月19日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5。 | 优 | 无 | 37 |
| 20 | 2025年03月15日 | 南充市主城区未来三天空气质量预报:3月16日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5;3月17日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5; 3月18日空气质量等级为优至良,首要污染物为PM2.5。 | 优 | 无 | 37 |
