| 序号 | 日期 | 空气质量预报 | 等级 | 首要污染物 | 指数 |
| 1 | 2026年06月14日 | 南充市主城区未来三天环境空气质量预报:6月15日空气质量等级为良,首要污染物为O3;6月16日空气质量等级为良,首要污染物为O3;6月17日空气质量等级为良,首要污染物为O3。 | 良 | 臭氧8小时 | 78 |
| 2 | 2026年06月13日 | 南充市主城区未来三天环境空气质量预报:6月14日空气质量等级为良,首要污染物为O3;6月15日空气质量等级为良,首要污染物为O3;6月16日空气质量等级为良,首要污染物为O3。 | 优 | 无 | 50 |
| 3 | 2026年06月12日 | 南充市主城区未来三天环境空气质量预报:6月13日空气质量等级为良,首要污染物为O3;6月14日空气质量等级为良至轻度污染,首要污染物为O3;6月15日空气质量等级为良,首要污染物为O3。 | 良 | 臭氧8小时 | 59 |
| 4 | 2026年06月11日 | 南充市主城区未来三天环境空气质量预报:6月12日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;6月13日空气质量等级为良,首要污染物为O3;6月14日空气质量等级为良至轻度污染,首要污染物为O3。 | 良 | 臭氧8小时 | 62 |
| 5 | 2026年06月10日 | 南充市主城区未来三天环境空气质量预报:6月11日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;6月12日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;6月13日空气质量等级为良,首要污染物为O3。 | 优 | 无 | 50 |
| 6 | 2026年06月09日 | 南充市主城区未来三天环境空气质量预报:6月10日空气质量等级为良,首要污染物为O3;6月11日空气质量等级为良,首要污染物为O3;6月12日空气质量等级为良,首要污染物为O3。 | 优 | 无 | 46 |
| 7 | 2026年06月06日 | 南充市主城区未来三天环境空气质量预报:6月7日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;6月8日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;6月9日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3。 | 良 | 臭氧8小时 | 92 |
| 8 | 2026年06月04日 | 南充市主城区未来三天环境空气质量预报:6月5日空气质量等级为良,首要污染物为O3;6月6日空气质量等级为良,首要污染物为O3;6月7日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3。 | 良 | 臭氧8小时 | 73 |
| 9 | 2026年06月03日 | 南充市主城区未来三天环境空气质量预报:6月4日空气质量等级为良至轻度污染,首要污染物为O3;6月5日空气质量等级为良,首要污染物为O3;6月6日空气质量等级为良,首要污染物为O3。 | 良 | 臭氧8小时 | 51 |
| 10 | 2026年06月02日 | 南充市主城区未来三天环境空气质量预报:6月3日空气质量等级为良,首要污染物为O3;6月4日空气质量等级为良至轻度污染,首要污染物为O3;6月5日空气质量等级为良,首要污染物为O3。 | 优 | 无 | 49 |
| 11 | 2026年06月01日 | 南充市主城区未来三天环境空气质量预报:6月2日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;6月3日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;6月4日空气质量等级为良,首要污染物为O3。 | 良 | 臭氧8小时 | 56 |
| 12 | 2026年05月31日 | 南充市主城区未来三天环境空气质量预报:6月31日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;6月2日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;6月3日空气质量等级为良,首要污染物为O3。 | 良 | 臭氧8小时 | 65 |
| 13 | 2026年05月30日 | 南充市主城区未来三天环境空气质量预报:5月31日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;6月1日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;6月2日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3。 | 优 | 无 | 48 |
| 14 | 2026年05月29日 | 南充市主城区未来三天环境空气质量预报:5月30日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;5月31日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;6月1日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3。 | 优 | 无 | 46 |
| 15 | 2026年05月28日 | 南充市主城区未来三天环境空气质量预报:5月29日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;5月30日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;5月31日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3。 | 优 | 无 | 44 |
| 16 | 2026年05月27日 | 南充市主城区未来三天环境空气质量预报:5月28日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;5月29日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;5月30日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3。 | 优 | 无 | 43 |
| 17 | 2026年05月26日 | 南充市主城区未来三天环境空气质量预报:5月27日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;5月28日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;5月29日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3。 | 优 | 无 | 38 |
| 18 | 2026年05月25日 | 南充市主城区未来三天环境空气质量预报:5月26日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;5月27日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;5月28日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3。 | 优 | 无 | 35 |
| 19 | 2026年05月24日 | 南充市主城区未来三天环境空气质量预报:5月25日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;5月26日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;5月27日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3。 | 优 | 无 | 41 |
| 20 | 2026年05月23日 | 南充市主城区未来三天环境空气质量预报:5月24日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;5月25日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3;5月26日空气质量等级为优至良,首要污染物为O3。 | 优 | 无 | 46 |
