2026年5月11日临时用地公示台账
| 序号 | 项目名称 | 用地位置 | 用地单位或个人 | 用地面积(公顷) | 其中:耕地(公顷) | 其中:永久基本农田(公顷) | 占地起止时间 | 批准文号 | 批准时间 | 备注 |
| 40 | 龙页102H钻井工程临时用地 | 仪陇县马鞍镇大梁村4组、南海村2组 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 | 2.2046 | 1.2437 | 0 | 2026年4月30日至2030年2月8日 | 南自然资临〔2026〕40号 | 2026年4月30日 | |
| 41 | 阆沙113HF钻井工程临时用地 | 阆中市柏垭镇南登观村1组 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 | 1.9710 | 1.5407 | 1.4517 | 2026年4月30日至2030年3月1日 | 南自然资临〔2026〕41号 | 2026年4月30日 | |
| 42 | 阆沙117HF钻井工程临时用地 | 阆中市七里街道双龙场社区4组、珍珠观村5组 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 | 2.3576 | 1.6316 | 1.1801 | 2026年4月30日至2030年3月1日 | 南自然资临〔2026〕42号 | 2026年4月30日 | |
| 43 | 元坝104-2H井新增施工便道临时用地 | 阆中市文成镇东阳村4组 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 | 0.3781 | 0.1745 | 0.1709 | 2026年4月30日至2030年3月1日 | 南自然资临〔2026〕43号 | 2026年4月30日 | |
| 44 | 元坝12侧井钻井临时用地 | 阆中市二龙镇解元社区7组 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 | 1.0355 | 0.6433 | 0.5933 | 2026年5月6日至2030年3月1日 | 南自然资临〔2026〕44号 | 2026年5月6日 | |
| 45 | 南部县中浅215井组临时用地 | 南部县宏观乡青云村2、3社 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 | 1.9315 | 1.8888 | 1.5145 | 2026年5月6日至2030年3月2日 | 南自然资临〔2026〕45号 | 2026年5月6日 |
扫一扫在手机打开当前页