南充市住房和城乡建设局2022年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
今年以来,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,对标政府信息公开最新要求,全面夯实政府信息公开工作基础,提升政府信息公开质效,全年政府信息公开工作有序推进、成效明显。
一、总体情况
(一)主动公开
全年主动公开政府信息1701条,其中在局门户网站公开1570条,微信公众号公开131条。
(二)依申请公开
收到依申请公开49件,其中予以公开6件,本机关不掌握相关政府信息43件,结转下年度办理0件。
(三)政府信息管理
我局高度重视政府信息管理工作,严格落实政府信息公开保密审查及南充市住房和城乡建设局网站信息发布制度,由办公室落实专人负责政府信息管理,提高信息公开的准确性、时效性,保障政府工作信息及时向公众传递。
(四)政府信息公开平台建设
一是加强网站建设管理,按要求完成网站集约化管理、域名清理和栏目规范性建设等工作,积极发挥我局信息宣传主平台作用,全面公开我局工作动态。二是推进政务新媒体发展,明确专人负责微信公众号运营维护工作,强化政务新媒体信息保障,形成同步发声,提高公众知晓率和满意度。
(五)监督保障
一是加强组织领导。调整成立由局主要领导任组长、局分管领导任副组长,各科室负责同志为成员的政府信息公开工作领导小组,形成领导负总责、各科室抓落实的政务公开工作格局,并由局办公室全面负责政府信息公开工作,确保政府信息公开工作抓好抓实。二是加强制度建设。将政府信息公开工作纳入科室目标考核内容,要求各科室按照公开为原则、不公开为例外的要求,及时、准确、全面公开群众普遍关心、涉及群众切身利益的政府信息。三是加强交流学习。强化网站、政务新媒体人员业务技能培训,确保政府信息的准确性、权威性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 31 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2392 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局信息公开工作总体情况较好,但也存在一些不足,政府信息公开内容与公众需求还存在一定差距。针对存在的问题,我局将继续按照政府信息公开工作的要求,进一步深化政府信息公开内容,完善政府信息公开工作机制,及时发布和更新社会公众关注度高的政府信息,提高信息公布主动性、权威性和时效性。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费,无其他需报告事项。
扫一扫在手机打开当前页