南充市住房和城乡建设局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及中省市政务公开工作决策部署,紧扣全市政务公开工作要点,按照公开为原则、不公开为例外的要求,及时、准确、全面公开群众普遍关心、涉及群众切身利益的政府信息,优化办事流程、提升工作效率、着力推进重点领域政府信息公开,不断拓展政务公开的广度和深度,提高依申请公开答复水平,完善政府信息公开平台建设,为全市住房城乡建设事业高质量发展营造了良好的政务环境。
(一)主动公开
全年主动公开政府信息1642条,其中在局门户网站公开1512条,微信公众号公开130条。
(二)依申请公开
收到依申请公开8件,其中予以公开2件,本机关不掌握相关政府信息5件,结转下年度办理1件。
(三)政府信息管理
我局调整成立了由局主要领导任组长、局分管领导任副组长,各科室负责同志为成员的政府信息公开工作领导小组,形成了领导负总责、各科室抓落实的政务公开工作格局,并由局办公室全面负责政府信息公开工作,确保政府信息公开工作抓好抓实。
(四)政府信息公开平台建设
我局网站已建有政府信息公开、法治政府建设、政务动态等专栏,积极发挥我局信息宣传主平台作用,全面公开我局工作动态。设有“领导信箱”“在线咨询”“回应关切”“在线调查”等互动栏目,及时办理有关咨询和请求事项。2021年新添加“党史学习教育”专栏,及时宣传我局党史学习教育相关工作动态。开设“南充住建”微信公众号,强化信息保障,形成同步发声,提高公众知晓率和满意度。
(五)监督保障
加大政府信息公开保密审核,规范发布程序。按照“谁提供、谁负责,先审查、后公开”的原则,由信息发布科室(单位)填报《南充市住房和城乡建设局网站信息发布审核表》,经科室(单位)领导同意,由局办公室审核后落实专人发布,全面落实初核、复核、签发三道程序,确保信息有质量、无差错。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 9 | 9 | 29 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2860 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但仍存在一些不足,主要是对于新媒体运营力度不够,对于公众号、抖音等新兴媒体的应用和引导管理需要进一步探索,先进典型对外宣传力度还需进一步加强。下一步,我局将从思维方法、思想内容、实践开拓等方面进行探索,积极将政府信息公开工作和住建工作紧密结合起来,不断创新工作载体,切实发挥好信息公开平台的桥梁作用,持续推动政府信息公开工作全面、深入、健康发展。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费,如需了解更多政府信息,请登录http://zfcxjsj.nanchong.gov.cn查询。
扫一扫在手机打开当前页