南充市住房和城乡建设局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,我局认真贯彻国省市要求,坚持以公开为常态、不公开为例外,健全工作机制,强化部署落实,不断拓展政务公开的广度和深度,提高依申请公开答复水平,完善政府信息公开平台建设,为全市住房城乡建设事业高质量发展营造了良好的政务环境。
(一)加强领导,明确职责。我局成立由局分管领导为组长,机关各科室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,形成了领导负总责、各科室抓落实的政务公开工作格局,并明确办公室具体负责政务公开工作,全面落实“谁审核、谁负责,谁发布、谁负责”工作责任。
(二)健全机制,定期检查。统筹协调局门户网站、官方微博及微信、南充日报等媒体,进一步扩大政务公开工作覆盖面。加大政务公开经费投入,为政务公开顺利推行提供保障。推行定期通报制度,将政务公开纳入年度目标考核一并进行检查、考评,采取多种形式,强化监督检查工作,使政务公开工作更加扎实、有序开展。全年主动公开政府信息1785条,其中在局门户网站公开1485余条,微博公开210条,微信公众号90条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 5 | 5 | 20 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 6 | +1 | 2968 | |
其他对外管理服务事项 | 22 | -6 | 1048 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 5 | 11514700.00 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作取得了一定的成绩,但仍存在公开力度不够、公开方式缺乏创新等问题。2021年,我局将强化措施,持续推动政府信息公开工作全面、深入、健康发展。一是进一步拓宽公开渠道,对门户网站、官方微信、微博资源进行优化,强化信息保障,形成同步发声,扩大民众知晓度。二是进一步充实公开内容,把群众最关心的事项作为政务公开的主要内容,切实发挥好信息公开平台的桥梁作用。三是进一步加强业务培训,定期对信息公开人员、信息采编人员综合能力、专业技能等方面开展日常培训,对标政府信息公开工作最新要求,不断提高相关工作人员业务水平。
六、其他需要报告的事项
南充市住房和城乡建设局网址为http://zfcxjsj.nanchong.gov.cn,如需了解更多政府信息,请登录查询。
扫一扫在手机打开当前页