2024年度行政检查实施情况统计表
| 制表单位: 南充市医疗保障局 制表日期:2025年1月2日 | ||||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政检查总数 | 非现场检查 | 现场检查数 | 双随机检查 | 专项检查 | 联合检查 |
| 1 | 915113020623539608 | 南充友谊医院 | 是 | |||||
| 2 | 91511302MA6A953A09 | 南充创伤骨科医院 | 是 | |||||
| 3 | 915113035842421412 | 南充东江医院 | 是 | |||||
| 4 | 91511303MA66MFHU8C | 南充临江医院 | 是 | |||||
| 5 | 91511322684159628M | 营山民康医院 | 是 | |||||
| 6 | 5251132332337287X4 | 蓬安怡欣医院 | 是 | |||||
| 7 | 91511302327014279N | 南充润和皮肤病专科医院 | 是 | |||||
| 8 | 5251130057758694X0 | 南充复康老年病医院 | 是 | |||||
| 9 | 91511302066775511G | 南充民瑞医院 | 是 | |||||
| 10 | 91511302MA665G3119 | 南充康健医院 | 是 | |||||
| 11 | 52511300MJQ0468309 | 南充南炼康复医院 | 是 | |||||
| 12 | 91511302682352467J | 南充永康医院 | 是 | |||||
| 13 | 91511302590452014A | 南充惠川医院 | 是 | |||||
| 14 | 9151130206238592XK | 南充芸康医院 | 是 | |||||
| 15 | 91511303579625236K | 高坪健民医院 | 是 | |||||
| 16 | 91511303MA67MG2942 | 南充泰康宁医院 | 是 | |||||
| 17 | 91511303MA67NF8E60 | 南充龙门中医院 | 是 | |||||
| 18 | 915113220560671673 | 营山友宜医院 | 是 | |||||
| 19 | 915113223270877425 | 营山民生医院 | 是 | |||||
| 20 | 91511323575253287G | 蓬安康爱医院 | 是 | |||||
| 21 | 52511323756616796M | 蓬安德仁医院 | 是 | |||||
| 22 | 91511304323413977F | 南充市嘉陵区安康医院 | 是 | |||||
| 23 | 91511321327100994F | 南部安泰医院 | 是 | |||||
| 24 | 仪陇中仁骨科医院 | 是 | ||||||
| 25 | 91511324MA65185W37 | 仪陇德新医院 | 是 | |||||
| 26 | 52511325080736711E | 西充益民医院 | 是 | |||||
| 27 | 南充恒爱医院(作废) | 是 | ||||||
| 28 | 91511302MA6383FN64 | 南充李家安康医院 | 是 | |||||
| 29 | 91511302093175204W | 南充罾康医院 | 是 | |||||
| 30 | 91511303MA668YG01N | 南充鹤鸣山护理院 | 是 | |||||
| 31 | 91511303MA6295EU7Q | 南充国慈医院 | 是 | |||||
| 32 | 91511322765052718J | 营山华慷医院 | 是 | |||||
| 33 | 营山祥润康复医院 | 是 | ||||||
| 34 | 52511323095325480C | 蓬安中仁医院 | 是 | |||||
| 35 | 91511323MA7JY5K2XG | 蓬安颐康医院 | 是 | |||||
| 36 | 91511323MA629A2K20 | 蓬安中山骨科医院 | 是 | |||||
| 37 | 52511323MJQ710703K | 蓬安华联医院 | 是 | |||||
| 38 | 蓬安泰和玉都康复医疗中心 | 是 | ||||||
| 39 | 91511304MA665K0C3C | 南充五福堂颐养康复医院 | 是 | |||||
| 40 | 52511321MJR085006N | 南部顺康医院 | 是 | |||||
| 41 | 91511321759703430M | 南部明珠医院 | 是 | |||||
| 42 | 91511321MA6294JN9B | 南部仁博耳鼻喉医院 | 是 | |||||
| 43 | 91511321076144449B | 南部仁友医院 | 是 | |||||
| 44 | 91511324MABQJGMD43 | 仪陇仁惠胃肠医院 | 是 | |||||
| 45 | 5251132508583643XN | 西充华联医院 | 是 | |||||
| 46 | 525113257798206776 | 西充府南医院 | 是 | |||||
| 47 | 西充养康康复医院 | 是 | ||||||
| 48 | 12511124452289386W | 日兴中心卫生院 | 是 | |||||
| 49 | 91511324MABQJGMD43 | 仪陇仁惠胃肠医院 | 是 | |||||
| 50 | 12511100452255119N | 南充身心医院 | 是 | |||||
| 51 | 12511121452221509M | 南部县人民医院 | 是 | |||||
| 52 | 91511321MA6959X755 | 南部康乐医院 | 是 | |||||
| 53 | 12511121452222106W | 南部县建兴中心卫生院 | 是 | |||||
| 54 | 125111224523161454 | 西充县太平中心卫生院 | 是 | |||||
| 55 | 52511325MJQ636400E | 西充仁安医院 | 是 | |||||
| 56 | 12511122452315003W | 西充县人民医院 | 是 | |||||
| 57 | 12511102452206288X | 东观中心卫生院 | 是 | |||||
| 58 | 龙门中医院 | 是 | ||||||
| 59 | 125113024521895297 | 南充市顺庆区妇幼保健计划生育服务中心 | 是 | |||||
| 60 | 91511302MA67PPMY7G | 南充东方医院 | 是 | |||||
| 61 | 91511302MA6AWRDN6L | 南充众亨药业有限公司 | 是 | |||||
| 62 | 91511304MACF4QB5F | 莱丁堡口腔门诊部 | 是 | |||||
| 63 | 125111024522085665 | 南充市高坪区妇幼保健院 | 是 | |||||
| 64 | 91511303579625236K | 高坪健民医院 | 是 | |||||
| 65 | 91511303MA66LXMD4M | 南充市高坪区康恩大药房 | 是 | |||||
| 66 | 黄氏诊所 | 是 | ||||||
| 67 | 125111034522174547 | 嘉陵区龙蟠镇中心卫生院 | 是 | |||||
| 68 | 91511304MA64BFFH7F | 南充天乐谷护理院 | 是 | |||||
| 69 | 91511304MA68P2UY67 | 南充市汇通医药零售连锁有限公司嘉陵第1店 | 是 | |||||
| 70 | 92511304MA69ED9Y31 | 嘉陵区爱齿口腔诊所 | 是 | |||||
| 71 | 12511181452327952N | 阆中市人民医院 | 是 | |||||
| 72 | 91511381MA65M01D5R | 阆中眼耳鼻喉专科医院 | 是 | |||||
| 73 | 和泰95店 | 是 | ||||||
| 74 | 92511381MA66NJ190F | 阆中阳佳诊所 | 是 | |||||
| 75 | 12511121452221509M | 南部县人民医院 | 是 | |||||
| 76 | 91511321314480158B | 南部康宁医院 | 是 | |||||
| 77 | 南部县人人康药品零售连锁有限公司第5店 | 是 | ||||||
| 78 | 92511321MA6341P63P | 南部县蜀北办事处张兴公诊所 | 是 | |||||
| 79 | 12511122452315003W | 西充县人民医院 | 是 | |||||
| 80 | 52511325080736711E | 西充益民医院 | 是 | |||||
| 81 | 91511325MA66T0AN9N | 成都科伦大药房连锁有限公司西充县园林路店 | 是 | |||||
| 82 | 92511325MA64DDUY7C | 西充县牙博士口腔诊所 | 是 | |||||
| 83 | 12511123452248330 | 营山县人民医院 | 是 | |||||
| 84 | 营山祥润康复专科医院 | 是 | ||||||
| 85 | 91511322MA6294YT3F | 南充市良济大药房有限公司纸市下街店 | 是 | |||||
| 86 | 硕士口腔诊所 | 是 | ||||||
| 87 | 125111254522796714 | 蓬安县妇幼保健计划生育服务中心 | 是 | |||||
| 88 | 91511323759731407X | 蓬安博泰医院 | 是 | |||||
| 89 | 91511323MA629B8XX7 | 蓬安县百姓人大药房 | 是 | |||||
| 90 | 蓬安承恩中医综合诊所 | 是 | ||||||
| 91 | 12511124452289140T | 仪陇县人民医院 | 是 | |||||
| 92 | 91511324MA65185W37 | 仪陇德新医院 | 是 | |||||
| 93 | 91511324MA66TTUM1W | 仪陇县亚鑫大药房 | 是 | |||||
| 94 | 52511324L36079817Q | 仪陇县新政镇六一社区第一卫生服务站 | 是 | |||||
| 合计 | ||||||||
| 说明: 1.行政检查次数的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政检查的次数; 2.检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录的,计为开展1次行政检查; 3.无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,为查证违法事实而开展调查的,不计入检查次数。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页