索引号
11511100MB189937XU/2024-00182
公文种类
发布机构
市市场监督管理局
主题分类
成文日期
2024-09-06
发布日期
2024-09-06
文号
无
有效性
有效
行政处罚信息归集公示填报表
| 行政处罚信息归集公示填报表( 南市监处罚〔2024〕6 号) | |
| 行政相对人名称 | 南充市顺庆区沁沿小吃店 |
| 行政相对人类别 | 个体工商户 |
| 统一社会信用代码 | 92511302MA7HRH8695 |
| 工商注册号 | / |
| 组织机构代码 | / |
| 税务登记号 | / |
| 事业单位证书号 | / |
| 社会组织登记证号 | / |
| 法定代表人 | / |
| 法定代表人证件类型 | / |
| 法定代表人证件号码 | / |
| 自然人证件类型 | 居民身份证 |
| 自然人证件号码 | 511325199806131000 |
| 行政处罚决定书文号 | 南市监处罚〔2024〕6 号 |
| 违法行为类型 | 行政违法 |
| 违法事实 | 当事人从事餐饮服务活动未保持餐饮服务场所环境清洁、未按要求储存食品且拒不改正的行为,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十三条(一)(六)项的规定 |
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款(十三)项、第一百三十二条的规定进行处罚 |
| 处罚类别 | 责令改正违法行为、罚款 |
| 处罚内容 | 处罚款15000元 |
| 罚款金额 | 15000元 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额 | / |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | / |
| 处罚决定日期 | 2024/09/02 |
| 处罚有效期 | / |
| 公示截止期 | 2027/09/01 |
| 处罚机关 | 南充市市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11511100MB189937XU |
| 数据来源单位 | 南充市市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11511100MB189937XU |
| 是否为简易程序处罚 | 否 |
| 备注 | 无 |
| 南充市市场监督管理局对南充市顺庆区沁沿小吃店从事餐饮服务活动未保持餐饮服务场所环境清洁、食品未按要求储存且拒不改正的行政处罚信息 | |
扫一扫在手机打开当前页