南充市市场监督管理局2026年度行政检查计划统计表
| 南充市市场监督管理局 2026年度行政检查计划统计表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 任务名称 | 制定任务依据 | 检查类型(日常/专项) | 实施主体 | 是否联合检查 | 联合部门 | 检查地域 | 实施层级 | 检查事项 | 检查方式 | 任务日期 | 是否涉企 | 检查对象 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次上限 |
| 1 | 南充市市场监督管理局2026年度综合抽查 (1.对市场主体登记事项的监督检查 2.对企业公示信息情况进行抽查 3.商标使用行为抽查 4.商标印制行为检查 5.地理标志专用标志使用行为检查6.专利真实性监督检查7.广告行为的检查) | 《关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知》(国市监信〔2019〕38号)《商标法》《商标法实施条例》《集体商标、证明商标注册和管理规定》《商标印制管理办法》《地理标志产品保护办法》 《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》《专利法》《专利法实施细则》《中华人民共和国广告法》《互联网广告管理办法》 |
日常 | 市、县市场监督管理局 | 否 | 无 | 南充市 | 市、县 | 1.对市场主体登记事项的监督检查 2.对企业公示信息情况进行检查 3.对商标(含世界博览会标志、奥林匹克标志、特殊标志)侵权活动场所、有关物品检查 4.对商标(含世界博览会标志、奥林匹克标志、特殊标志)侵权活动场所、有关物品检查5.对商标(含世界博览会标志、奥林匹克标志、特殊标志)侵权活动场所、有关物品检查6.对涉嫌专利违法行为的场所实施现场检查7.对广告活动的监督检查 | 双随机抽查 | 2026-07-至2026-11 | 是 | 2025年12月31日前 登记设立企业 | 80000余家 | 1000家,从2026年未年报企业中抽取500户,BCD企业按照0.5%、3%、10%比例抽取. | 1 次/年 |
| 2 | 拍卖活动经营资格检查 | 《拍卖法》 《拍卖监督管理办法》 |
日常 | 市、县市场监督管理局 | 否 | 无 | 南充市 | 市、县 | 对拍卖活动实施监督管理 | 双随机抽查 | 2026-01至2026-10 | 是 | 企业 | 39家 | 3% | 2次/年 |
| 3 | 属地电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》(国家市场监督管理总局令第31号) | 日常 | 市、县市场监督管理局 | 否 | 无 | 南充市 | 市、县 | 对网络交易行为的监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01至2026-10 | 是 | 属地电子商务平台经营者 | 全市属地平台企业较少 | 100% | 2次/年 |
| 4 | 2026年度企业标准随机抽查工作 | 《企业标准化促进办法》 (国家市场监督管理总局令 第 83 号) |
日常 | 市、县市场监督管理局 | 否 | 无 | 南充市 | 市、县 | 对标准的制定和实施进行监督检查 | 双随机抽查 | 2026-06至2026-10 | 是 | 企业 | 1202家 | 3% | 1次/年 |
| 5 | 2026年加油站计量监督检查 | 《加油站计量监督管理办法》及本年度工作安排 | 日常 | 市、县市场监督管理局 | 否 | 无 | 南充市 | 市、县 | 对计量器具及相关计量活动进行监督检查 | 双随机抽查 | 2026-03至2026-08 | 是 | 企业 | 308家 | 10% | 1次/年 |
| 6 | 食品经营双随机抽查 | 《食品安全法》 | 日常 | 市、县市场监督管理局 | 否 | 无 | 南充市 | 市、县 | 对食品安全进行监督检查 | 双随机抽查 | 2026-03至2026-10 | 是 | 企业 | 15000余家 | 2% | 4次/年 |
| 7 | 食品生产环节(含粮食)双随机抽查工作 | 《食品安全法》 | 日常 | 市、县市场监督管理局 | 否 | 无 | 南充市 | 市、县 | 对食品安全进行监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01至2026-11 | 是 | 企业 | 524家 | 10% | 5次/年 |
| 8 | 2026年度特殊食品经营双随机抽查 | 《食品安全法》 | 日常 | 市、县市场监督管理局 | 否 | 无 | 南充市 | 市、县 | 对食品安全进行监督检查 | 双随机抽查 | 2026-03至2026-10 | 是 | 企业 | 3200家 | 3% | 4次/年 |
| 9 | 养老机构食品安全监督检查 | 《食品生产经营监督检查管理办法》 | 日常 | 市市场监督管理局 | 否 | 无 | 南充市 | 市 | 对食品安全进行监督检查 | 其他(随机抽查) | 2026-01至2026-12 | 否 | 事业单位 | 250家 | 10% | 5次/年 |
| 10 | 其他餐饮食品安全监督检查 | 《食品生产经营监督检查管理办法》 | 日常 | 市市场监督管理局 | 否 | 无 | 南充市 | 市 | 对食品安全进行监督检查 | 其他(随机抽查) | 2026-01至2026-12 | 否 | 个体工商户等 | 5000家 | 1% | 5次/年 |
| 11 | 对学校食品安全进行监督检查 | 《食品安全法》《食品生产经营监督管理检查办法》 | 日常 | 市、县市场监督管理局 | 否 | 无 | 南充市 | 市、县 | 对食品安全进行监督检查 | 其他(全覆盖检查) | 2026-03至2026-11 | 否 | 事业单位 | 907家 | 100% | 5次/年 |
| 12 | 2026 年度餐饮环节食品安全“双随机、一 公开”抽查 | 《食品安全法》《食品生产经营监督管理检查办法》 | 日常 | 市、县市场监督管理局 | 否 | 无 | 南充市 | 市、县 | 对食品安全进行监督检查 | 双随机抽查 | 2026-03至2026-11 | 是 | 企业、个体工商户 | 14685家 | 4% | 5次/年 |
| 13 | 2026年度特种设备证后监督检查 | 《四川省市场监督管理局办公室关于开展2026年度特种设备证后监督检查工作的通知》(川市监办函〔2025〕187号) | 日常 | 市市场监督管理局 | 否 | 无 | 南充市 | 市 | 对特种设备安全实施监督检查 | 其他(现场检查) | 2026-01至2026-12 | 是 | 生产单位、充装单位 | 138家 | 25% | 2次/年 |
| 14 | 2026年度特种设备安全常规监督检查 | 《市场监管总局办公厅关于实施<特种设备安全监督检查办法>若干问题的意见》(市监特设发〔2022〕59号) | 日常 | 市市场监督管理局 | 否 | 无 | 南充市 | 市 | 对特种设备安全实施监督检查 | 其他(现场检查) | 2026-01至2026-12 | 是 | 《南充市2026年度特种设备安全常规监督检查单位名录》中标注为“重点”的单位 | 382家 | 10% | 2次/年 |
| 15 | 药品零售连锁总部日常监督检查 | 《中华人民共和国药品管理法》 《药品经营和使用质量监督管理办法》 《四川省药品经营企业分类分级管理办法》 |
日常 | 市市场监督管理局 | 否 | 无 | 南充市 | 市 | 对药品研制、注册、生产、经营和使用等活动的监督检查 | 其他(现场检查) | 2026-01至2026-12 | 是 | 企业 | 34家 | 97% | 2次/年 |
| 16 | 放射性药品、院内制剂、美沙酮门诊日常监督检查 | 《中华人民共和国药品管理法》 《药品经营和使用质量监督管理办法》 《医疗机构管理条例》 |
日常 | 市市场监督管理局 | 否 | 无 | 南充市 | 市 | 对药品研制、注册、生产、经营和使用等活动的监督检查 | 其他(现场检查) | 2026-01至2026-12 | 否 | 非企业组织(医疗机构) | 9家 | 100% | 2次/年 |
| 17 | 药品经营和使用单位飞行监督检查 | 《中华人民共和国药品管理法》 《药品经营和使用质量监督管理办法》 《四川省药品经营企业分类分级管理办法》 《药品医疗器械飞行检查办法》 |
日常 | 市、县市场监督管理局 | 否 | 无 | 南充市 | 市、县 | 对药品研制、注册、生产、经营和使用等活动的监督检查 | 其他(现场检查) | 2026-01至2026-12 | 是 | 企业 非企业组织(医疗机构) |
8000余家 | 0.45% | 2次/年 |
| 18 | 医疗器械监督检查 | 《医疗器械监督管理条例》 | 日常 | 市市场监督管理局 | 否 | 无 | 南充市 | 市 | 对医疗器械研制、注册、备案、生产、经营、使用活动的监督检查 | 其他(现场检查) | 2026-01至2026-12 | 是 | 企业 | 5000家 | 0.60% | 2次/年 |
| 19 | 对产品生产者、销售者开展监督检查 | 《产品质量法》《食品安全法》《工业产品生产许可证管理条例》《国务院关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定》《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》《工业产品销售单位落实质量安全主体责任监督管理规定》 | 日常 | 市、县市场监督管理局 | 否 | 无 | 南充市 | 市、县 | 对工业产品生产销售单位开展监督检查(含工业产品生产许可获证企业、食品相关产品生产销售企业、纳入市场监管总局第75、76号令适用产品目录的生产销售单位) | 其他(现场检查) | 2026-01至2026-12 | 是 | 产品生产者、销售者 | 10万余家 | 0.50% | 4次/年 |
| 联合检查 | ||||||||||||||||
| 1 | 2026年度学校食堂食品安全“双随机、一公开”抽查 | 《食品安全法》《食品生产经营监督管理检查办法》 | 日常 | 市市场监督管理局 | 是 | 教体局、卫健委、公安局 | 南充市 | 市 | 对食品安全进行监督检查 | 双随机抽查 | 2026-03至2026-11 | 否 | 事业单位 | 907家 | 3% | 5次/年 |
| 2 | 2026年全市检验检测机构监督抽查工作 | 《检验检测机构监督管理办法》(国家市场监督管理总局令第39号) | 日常 | 市市场监督管理局、公安局、生态环境局、交通运输局、农业农村局等市级部门 | 是 | 公安局、生态环境局、交通运输局、农业农村局等市级部门 | 南充市 | 市 | 对检验检测机构的监督检查 | 双随机检查 | 2026-06至2026-10 | 是 | 企业及非企业 | 90家 | 18% | 1次/年 |
| 3 | 生态环境监测机构抽查 | 关于印发《南充市2026年度市本级部门联合双随机抽查工作计划》的通知 | 日常 | 市、县市场监督管理局 | 是 | 市生态环境局 | 南充市 | 市、县 | 生态环境监测机构抽查 | 双随机检查 | 2026-04至2026-10 | 是 | 生态环境监测机构 | / | 25% | / |
| 4 | 食品农产品检验检测机构抽查 | 关于印发《南充市2026年度市本级部门联合双随机抽查工作计划》的通知 | 日常 | 市、县市场监督管理局 | 是 | 市农业农村局 | 南充市 | 市、县 | 食品农产品检验检测机构抽查 | 双随机检查 | 2026-04至2026-10 | 是 | 食品农产品检验检测机构 | / | 25% | / |
| 5 | 建设领域检测机构抽查 | 关于印发《南充市2026年度市本级部门联合双随机抽查工作计划》的通知 | 日常 | 市、县市场监督管理局 | 是 | 住房城乡建设局 | 南充市 | 市、县 | 建设领域检测机构抽查 | 双随机检查 | 2026-04至2026-10 | 是 | 建设领域检测机构 | / | 25% | / |
| 6 | 机动车检测机构抽查 | 关于印发《南充市2026年度市本级部门联合双随机抽查工作计划》的通知 | 日常 | 市、县市场监督管理局 | 是 | 市生态环境局、市交通局、市公安局 | 南充市 | 市、县 | 机动车检测机构抽查 | 双随机检查 | 2026-06至2026-10 | 是 | 机动车检验机构 | / | 25% | / |
| 7 | 机动车销售企业抽查 | 关于印发《南充市2026年度市本级部门联合双随机抽查工作计划》的通知 | 日常 | 市、县市场监督管理局 | 是 | 市商务局 | 南充市 | 市、县 | 机动车销售企业抽查 | 双随机检查 | 2026-04至2026-10 | 是 | 机动车销售企业 | / | 25% | / |
扫一扫在手机打开当前页