索引号
11511100565675515X/2026-00005
公文种类
发布机构
市交通运输局
主题分类
成文日期
2026-01-20
发布日期
2026-01-20
文号
无
有效性
有效
2025年公路、水路社会客货运输量完成情况
| 2025年公路、水路社会客货运输量完成情况 | ||
| 2025年累计完成 | 增速 | |
| 公路运输 | ||
| 客运量(万人) | 2830.0709 | -1.96% |
| 旅客周转量(万人公里) | 176719.0208 | -0.11% |
| 货运量(万吨) | 14466.3106 | 8.52% |
| 货物周转量(万吨公里) | 1551885.435 | 4.78% |
| 水路运输 | ||
| 客运量(万人) | 99.2809 | -24.28% |
| 旅客周转量(万人公里) | 1045.3684 | -25.77% |
| 货运量(万吨) | 1436.8815 | -31.61% |
| 货物周转量(万吨公里) | 84910.8335 | 31.50% |
扫一扫在手机打开当前页