南充市市属国有企业2020年度企业负责人薪酬信息公示

时间:2021-12-30 10:53:54 | 来源:本站原创
南充市市属国有企业2020年度企业负责人薪酬信息公示
填报单位名称 :市国资委                                                                                            单位:万元                               
序号 企业名称 负责人姓名 任命机构   任职起止时间 2020年度企业负责人薪酬分配情况
企业负责人年度薪酬收入水平(税前实际发放数额) 企业负责人年度福利性待遇收入水平(只填单位缴存计入个人账户的数额) 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬及数额(是/否)
 合计 基本年薪 绩效
年薪
其他
收入
合计 住房
公积金
企业年金 其他
收入
1 南充市安居房屋经营管理有限公司 席娟 市国资委 经理 2016.04至今 21.62  9.09  12.53  0.00  2.36  2.36  0.00  0
2 南充市滨江景区管理有限公司 侯朝忠 市国资委 党支部书记/总经理 2015.12-至今 22.72  9.09  13.63  0.00  2.11  2.11  0.00  0
3 南充发展投资(控股)有限责任公司 杜钧 市委 党委副书记、副董事长、总经理 2009.05-至今 36.00  9.09  26.91  0.00  4.01  2.80  1.22  0
胡强 市国资委 党委委员、副总经理 2009.05-至今 30.71  7.36  21.79  1.56  4.01  2.80  1.22  0
李平 市国资委 党委委员、纪委书记、工会主席 2013.01-至今 29.99  7.18  21.25  1.56  4.01  2.80  1.22  0
4 南充市工业发展投资有限责任公司 杜政 市国资委 董事长 2014.07-至今 35.93  9.09  26.84  0.00  5.67  2.64  3.03  0
黄孝红 市国资委 副总经理 2015.12-至今 33.90  8.18  24.16  1.56  5.67  2.64  3.03  0
5 南充市公共交通有限责任公司 王松林 市国资委 党委书记、
董事长
20144--至今 22.72  9.09  13.63  0.00  1.08  1.08  0.00  0
樊宗轩 市国资委 党委副书记、董事、总经理 20144--至今 19.54  7.82  11.72  0.00  0.93  0.93  0.00  0
赵强 市国资委 党委委员、
董事、副总经理
20026--至今 19.27  7.18  10.77  1.32  0.84  0.84  0.00  0
胡林 市国资委 党委委员、
董事、副总经理
20033--至今 20.86  7.82  11.72  1.32  0.87  0.87  0.00  0
冯扬 市国资委 党委委员、
董事、副总经理
200810--至今 17.22  6.36  9.54  1.32  0.89  0.89  0.00  0
祝红 市国资委 党委委员、纪委书记、工会主席、监事会副主席 20135--至今 19.27  7.18  10.77  1.32  0.93  0.93  0.00  0
6 南充市国有资产投资经营有限责任公司 杨鑫 市国资委 纪委书记、副总经理 20103--至今 37.69  9.09  27.04  1.56  4.77  2.64  2.13  0
罗友林 市国资委 副总经理 20086--至今 30.46  7.27  21.63  1.56  4.34  2.64  1.70  0
7 南充高坪机场有限责任公司 曹荣 市委 党委书记、总经理 2009.07--至今 24.24  9.09  15.15  0.00  2.64  2.64  0.00  0
范军 市国资委 党委副书记、纪委书记 2006.11--至今 21.43  7.45  12.42  1.56  2.26  2.26  0.00  0
雷拥军 市委市政府 党委委员、副总经理 202010--至今 5.18  1.80  2.99  0.39  0.68  0.68  0.00  0
朱明雄 市委市政府 党委委员、副总经理 202010--至今 5.18  1.80  2.99  0.39  0.68  0.68  0.00  0
8 四川嘉陵纺织(集团)股份有限公司 易波涛 市国资委 副总经理 2013.1--至今 20.95  8.18  11.45  1.32  2.39  2.39  0.00  0
袁兴华 市国资委 副总经理 2013.1--至今 18.98  7.36  10.30  1.32  2.08  2.08  0.00  0
张文俊 市国资委 工会主席            纪委书记 2013.1--至今 18.55  7.18  10.05  1.32  2.08  2.08  0.00  0
9 南充市交通投资开发有限责任公司 李灿 市国资委 董事长 2015.12-至今 28.06  10.22  17.84  0.00  4.42  2.60  1.82  0
蒋恩兆 市国资委 副总经理 2016.04-至今 23.73  8.07  14.09  1.56  4.18  2.58  1.60  0
董锐 市国资委 副总经理 2016.04-至今 24.29  8.28  14.45  1.56  4.04  2.47  1.56  0
10 南充经济开发区投资集团有限公司 弋学强 市国资委 党委书记、董事长、总经理 2015.02-至今 22.71  9.09  13.62  0.00  2.64  2.64  0.00  0
何为 市国资委 党委副书记、董事、副总经理 2015.02-至今 20.17  7.54  11.31  1.32  2.64  2.64  0.00  0
蒙栩 市国资委 党委委员、董事、副总经理 2015.02-至今 19.26  7.18  10.76  1.32  2.64  2.64  0.00  0
高正忠 经开区管委会 财务总监 2015.02-至今 19.03  7.09  10.62  1.32  2.64  2.64  0.00  0
11 四川南充六合(集团)有限责任公司 任立荣 市国资委 党委书记、董事长、总经理 2013.01-至今 21.49  9.09  12.40  0.00  0.64  0.64  0.00  0
姚刚 市国资委 党委副书记、纪委书记 2013.01-至今 18.94  7.45  10.17  1.32  0.51  0.51  0.00  0
李亚波 市国资委 党委委员、副总经理、董事 2013.01-至今 18.30  7.18  9.80  1.32  0.50  0.50  0.00  0
陈于思 市国资委 工会主席、总会计师、董事 2013.01-至今 18.30  7.18  9.80  1.32  0.50  0.50  0.00  0
杜勤怀 市国资委 党委委员、副总经理、董事 2013.05-至今 18.51  7.27  9.92  1.32  0.53  0.53  0.00  0
12 南充农业融资担保有限责任公司 贾晓红 市国资委 董事长 2015.12-至今 21.79  9.09  12.70  0.00  2.64  2.64  0.00  0
13 南充水务(投资)集团有限责任公司 杨松 市国资委 党委书记、董事长、总经理 2001.11-至今 34.79  10.22  24.57  0.00  4.92  2.69  2.23  0
弋才刚 市国资委 党委副书记、纪委书记 2007.08-至今 30.09  8.38  20.15  1.56  4.69  2.69  2.01  0
肖军 市国资委 副董事长、副总经理 2002.07-至今 28.69  7.97  19.16  1.56  4.59  2.69  1.91  0
陆文举 市国资委 副总经理 2003.03-至今 28.35  7.87  18.92  1.56  4.46  2.58  1.88  0
何航标 市国资委 副总经理 2009.09-至今 29.40  8.18  19.66  1.56  4.45  2.69  1.77  0
温蓉 市国资委 副总经理 2013.05-至今 30.43  8.48  20.39  1.56  4.44  2.58  1.87  0
14 四川南充市丝绸(进出口)有限公司 彭代彬 市国资委 董事长 2013.01-至今 21.90  7.95  13.95  0.00  2.57  2.57  0.00  0
蔡勇 \ \ 2013.02-2020.08 4.60  4.24  0.00  0.36  1.46  1.46  0.00  0
冯乙戌 市国资委 副总经理 2013.03-至今 18.60  6.36  11.16  1.08  2.28  2.28  0.00  0
15 南充市工程咨询有限责任公司 张雷 \ 原总经理 2018-至今 18.62  7.95  10.67  0.00  1.05  1.05  0.00  0
王朝辉 市国资委 党委书记 2012.06-至今 15.98  6.36  8.54  1.08  0.81  0.81  0.00  0
备注:本披露表由企业按照我委批复的企业负责人薪酬实施方案有关数据填写;
任命机构栏根据企业负责人任命情况按市委、市政府及其部门(名称)进行填写;
负责人姓名和职务栏按企业负责人排名顺序逐人填写;
其他栏目按照选项逐人逐项填写。
组织任命的企业负责人交通、通信等履职补贴不属于福利性待遇。


扫一扫在手机打开当前页