索引号
/2025-00039
公文种类
发布机构
市发展和改革委员会
主题分类
成文日期
2025-02-08
发布日期
2025-02-08
文号
无
有效性
有效
关于南充市中央节能减排补助资金(充电基础设施建设奖励资金)第四批补贴名单公示
根据《四川省财政厅 四川省发展和改革委员会关于印发〈中央节能减排补助资金(充电基础设施建设奖励资金)管理细则〉的通知》(川财建〔2023〕30号)和《南充市发展和改革委员会 南充市财政局关于印发〈南充市中央节能减排补助资金(充电基础设施建设奖励资金)管理实施办法〉的通知》(南发改能电〔2023〕11号)等文件,经企业自愿申报、各县(市、区)初审、市级部门审核,现对南充市中央节能减排补助资金(充电基础设施建设奖励资金)第四批补贴名单进行公示(名单附后)。
公示时间:2025年2月8日至2月15日。
公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向南充市发改委反映问题。以单位名义反映的需加盖公章,以个人名义反映的请署本人真实姓名和联系方式。公示期外异议不予受理。
联系方式:0817-2311468(南充市发改委能源规划发展和电力科)
南充市发展和改革委员会
2025年2月8日
| 南充市中央节能减排补助资金(充电基础设施建设奖励资金) 第四批补贴名单公示 | |||||||||||
| 序号 | 区域 | 项目名称 | 场站名称 | 企业名称 | 枪口数量(个) | 充电功率(千瓦) | 建设地点 | 补贴金额(万元) | 资金类型 | 任务类型 | 备注 |
| 1 | 顺庆区 | 顺庆舞凤山公园充电站 | 顺庆舞凤山公园充电站 | 四川南充恒通电力有限公司供电服务分公司 | 16 | 960 | 四川省南充市顺庆区舞凤山公园北次出入口 | 20.16 | 配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 2 | 顺庆区 | 顺庆西河体育公园充电站 | 顺庆西河体育公园充电站 | 四川南充恒通电力有限公司供电服务分公司 | 6 | 360 | 四川省南充市顺庆区西河体育公园B区停车场 | 7.56 | 配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 3 | 顺庆区 | 中国石化销售股份有限公司四川南充石油分公司万泰大酒店充电项目 | 四川-遂宁-南充片区-万泰大酒店站 | 中国石化销售股份有限公司四川南充石油分公司 | 10 | 600 | 四川省南充市顺庆区铁荣路1号 | 12.6 | 配套资金 | 其他 | |
| 4 | 顺庆区 | 荆宏佳苑小区充电桩项目 | 荆宏佳苑小区充电桩项目 | 四川快充充新能源科技有限公司 | 32 | 224 | 南充市顺庆区府荆路 | 4.7 | 配套资金 | 智慧小区 | |
| 5 | 顺庆区 | 行署二院家属院充电站项目 | 行署二院家属院充电站 | 四川快充充新能源科技有限公司 | 6 | 42 | 南充市顺庆区花市街 | 0.882 | 配套资金 | 智慧小区 | |
| 6 | 顺庆区 | 南充中专家属区智慧小区充电站项目 | 南充中专家属区智慧小区充电站 | 四川嘉宇顺新能源科技有限公司 | 5 | 81 | 南充市顺庆区北湖路南充中等专业学校家属区 | 1.701 | 配套资金 | 智慧小区 | |
| 7 | 顺庆区 | 西丽家园智慧小区充电站项目 | 西丽家园智慧小区充电站 | 四川嘉宇顺新能源科技有限公司 | 6 | 65 | 南充市顺庆区驻春路226号 | 1.365 | 配套资金 | 智慧小区 | |
| 8 | 高坪区 | 中国石油四川南充销售分公司松林加油站增设充电桩项目 | 中石油高坪区松林充电站 | 中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司 | 6 | 360 | 高坪区东顺路40号 | 7.560 | 任务配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 9 | 高坪区 | 高坪南鑫物流园停车场充电站 | 恒通南鑫物流园充电站 | 四川南充恒通电力有限公司供电服务分公司 | 14 | 1120 | 高坪螺溪街道物流大道南鑫物流园3号门旁停车场 | 23.520 | 任务配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 10 | 高坪区 | 市临江建设集团高坪清溪路停车场充电桩项目 | 南充交投高坪清溪路充电场站 | 南充交投新能源有限责任公司 | 10 | 720 | 四川省南充市高坪区清溪路严家街5号 | 15.120 | 任务配套资金 | 其他 | |
| 11 | 高坪区 | 市检察院家属院小区充电站项目 | 市检察院家属院小区充电站 | 四川快充充新能源科技有限公司 | 3 | 74 | 南充市高坪区江东中路七段市检察院小区 | 1.554 | 任务配套资金 | 智慧小区 | |
| 12 | 高坪区 | 泰合顺河东新园小区充电站 | 泰合顺河东新园小区充电站 | 南充泰合顺新能源科技有限公司 | 10 | 70 | 四川省南充市高坪区清溪街道圆通巷 90 号 | 1.47 | 任务配套资金 | 智慧小区 | |
| 13 | 嘉陵区 | 中国石油四川南充销售分公司嘉陵滨江加油站自建增设充电装置项目 | 中石油嘉陵区滨江充电站 | 中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司 | 8 | 480 | 嘉陵区春江路一段 | 10.08 | 任务配套资金 | 其他 | |
| 14 | 嘉陵区 | 中国石油四川南充销售分公司燕京加油站增设充电装置项目 | 中石油嘉陵区燕京充电站 | 中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司 | 6 | 360 | 嘉陵区燕京大道190号 | 7.56 | 任务配套资金 | 其他 | |
| 15 | 嘉陵区 | 世阳镇充电站项目 | 嘉陵区世阳充电站 | 重庆广华德新能源汽车科技有限公司 | 10 | 600 | 嘉陵区世阳镇一村三社、世阳镇汽车客运站 | 12.6 | 任务配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 16 | 嘉陵区 | 泰合顺九洲名苑小区充电站项目 | 泰合顺九洲名苑小区充电站项目 | 南充泰合顺新能源科技有限公司 | 16 | 112 | 四川省南充市嘉陵区南虹路二段 | 2.352 | 任务配套资金 | 智慧小区 | |
| 17 | 嘉陵区 | 泰合顺香槟尚城小区充电站项目 | 泰合顺香槟尚城小区充电站项目 | 南充泰合顺新能源科技有限公司 | 18 | 126 | 南充市嘉陵区南荣路783号 | 2.5545 | 任务配套资金 | 智慧小区 | |
| 18 | 嘉陵区 | 泰合顺康源小区充电站项目 | 泰合顺康源小区充电站项目 | 南充泰合顺新能源科技有限公司 | 10 | 70 | 南充市嘉陵区长城南路一段康源小区 | 1.47 | 任务配套资金 | 智慧小区 | |
| 19 | 嘉陵区 | 嘉陵区龙蟠镇大柏山村充电站项目 | 龙蟠充电站 | 四川地炼科技有限公 司 |
2 | 160 | 嘉陵区龙蟠镇大柏山村活动室外院坝停车位 | 3.36 | 任务配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 20 | 嘉陵区 | 七宝寺高速口充电站项目 | 七宝寺高速口充电站 | 四川地炼科技有限公 司 |
2 | 160 | 嘉陵区七宝寺社区高速口加油站对面 | 3.36 | 任务配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 21 | 嘉陵区 | 嘉陵区河西码头充电站项目 | 河西码头充电站 | 南充交投新能源有限责任公司 | 20 | 3600 | 南充市嘉陵区临港路二段 | 75.6 | 配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 22 | 嘉陵区 | 泰合顺桂花园小区充电站项目 | 泰合顺桂花园小区充电站项目 | 南充泰合顺新能源科技有限公司 | 10 | 70 | 南充市嘉陵区彩虹路279号 | 1.47 | 配套资金 | 智慧小区 | |
| 23 | 嘉陵区 | 泰合顺庆吉誉峰小区充电站项目 | 泰合顺庆吉誉峰小区充电站项目 | 南充泰合顺新能源科技有限公司 | 16 | 112 | 南充市嘉陵区于陛路二段11号 | 2.352 | 配套资金 | 智慧小区 | |
| 24 | 阆中市 | 阆中鸿途充电桩项目 | 特来电南充阆中汽车客运站充电站 | 阆中鸿途新能源科技发展有限公司 | 8 | 480 | 阆中市环城路南段10号 | 10.08 | 任务配套资金 | 景区 | |
| 25 | 阆中市 | 中国石油四川南充销售分公司阆中昊天大道加油站增设充电装置项目 | 中石油阆中市昊天大道充电站 | 中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司 | 6 | 360 | 阆中市七江新区昊天大道加油站 | 7.56 | 任务配套资金 | 其他 | |
| 26 | 阆中市 | 四川省阆中市九龙华府充电站建设项目 | 广和恒风站 | 四川广和恒风新能源科技有限公司 | 10 | 480 | 阆中市保宁街道张飞北路九龙华府 | 10.08 | 任务配套资金 | 景区 | |
| 27 | 阆中市 | 彭城镇充电站 | 阆发能源彭城镇充电站 | 四川阆发能源经营有限公司 | 8 | 480 | 阆中市彭城坝社区彭城场入口和国道212三岔路之间 | 10.08 | 任务配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 28 | 阆中市 | 柏垭镇充电站 | 阆发能源柏垭镇充电站 | 四川阆发能源经营有限公司 | 8 | 480 | 阆中市柏垭镇柏垭社区双柏路 | 10.08 | 任务配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 29 | 阆中市 | 天宫镇充电站 | 阆发能源天宫镇充电站 | 四川阆发能源经营有限公司 | 4 | 240 | 阆中市天宫镇天宫村停车场 | 5.04 | 任务配套资金 | 景区 | |
| 30 | 阆中市 | 河溪街道办充电站 | 阆发能源河溪街道办充电站 | 四川阆发能源经营有限公司 | 8 | 480 | 阆中市河溪关社区街道办外停车场 | 10.08 | 任务配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 31 | 阆中市 | 水观镇充电站 | 阆发能源水观镇充电站 | 四川阆发能源经营有限公司 | 4 | 240 | 阆中市水观镇水观社区景秀小区停车场 | 5.04 | 任务配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 32 | 阆中市 | 思依镇充电站 | 阆发能源思依镇充电站 | 四川阆发能源经营有限公司 | 8 | 480 | 阆中市思依镇盘龙社区思源新城商住楼小区停车场 | 10.08 | 任务配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 33 | 阆中市 | 老观镇充电站 | 阆发能源老观镇充电站 | 四川阆发能源经营有限公司 | 8 | 480 | 阆中市老观镇君山社区347国道与322乡道交叉口 | 10.08 | 任务配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 34 | 阆中市 | 鹤峰乡充电站 | 阆发能源鹤峰乡充电站 | 四川阆发能源经营有限公司 | 4 | 240 | 阆中市鹤峰乡鹤峰社区洪福广场斜对面 | 5.04 | 任务配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 35 | 阆中市 | 星河湾充电站 | 阆发能源星河湾充电站 | 四川阆发能源经营有限公司 | 8 | 480 | 阆中市七里街道星河湾小区广场 | 10.08 | 任务配套资金 | 景区 | |
| 36 | 阆中市 | 电力小区步行街充电站 | 阆发能源电力小区步行街充电站 | 四川阆发能源经营有限公司 | 14 | 960 | 阆中市保宁街道保宁醋东路电力小区步行街 | 20.16 | 任务配套资金 | 景区 | |
| 37 | 阆中市 | 天合丽景充电站 | 阆发能源天合丽景充电站 | 四川阆发能源经营有限公司 | 14 | 960 | 阆中市七里街道后贤街天合丽景小区东门 | 20.16 | 任务配套资金 | 其他 | |
| 38 | 阆中市 | 滕王阁小学充电站 | 阆发能源滕王阁小学充电站 | 四川阆发能源经营有限公司 | 8 | 480 | 阆中市沙溪街道汉城路滕王阁小学侧面 | 10.08 | 任务配套资金 | 景区 | |
| 39 | 阆中市 | 千佛岩村充电站(温阆产业园) | 阆发能源千佛岩村充电站(温阆产业园) | 四川阆发能源经营有限公司 | 12 | 720 | 阆中市江南康美大道75号千佛岩村 | 15.12 | 任务配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 40 | 阆中市 | 洪山充电站 | 阆发能源洪山镇充电站 | 四川阆发能源经营有限公司 | 4 | 240 | 阆中市洪山镇朱洪路社区便民中心 | 5.04 | 任务配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 41 | 阆中市 | 长安小区充电站 | 阆发能源长安小区充电站 | 四川阆发能源经营有限公司 | 10 | 70 | 阆中市七里街道长安社区居委会巴都大道 | 1.47 | 任务配套资金 | 智慧小区 | |
| 42 | 阆中市 | 张飞北路小区充电站 | 阆发能源张飞北路小区充电站 | 四川阆发能源经营有限公司 | 4 | 28 | 阆中市保宁街道张飞北路10号 | 0.588 | 任务配套资金 | 智慧小区 | |
| 43 | 南部县 | 千秋社区充电站项目 | 千秋社区充电站 | 南充市星动未来能源销售有限公司 | 2 | 120 | 四川省南充市南部县楠木镇华光村3组51号 | 2.520 | 任务配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 44 | 南部县 | 南部县伏兆能源金宝山村充电站项目 | 南部伏兆能源三官镇充电站 | 四川伏兆能源销售有限公司 | 2 | 160 | 南部县三官镇金宝山村 5 组 | 3.360 | 任务配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 45 | 南部县 | 伏虎镇袁家岩村委会停车场充电站项目 | 南部伏兆能源伏虎镇充电站 | 四川伏兆能源销售有限公司 | 2 | 160 | 伏虎镇袁家岩村村委会院内停车场 | 3.360 | 任务配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 46 | 南部县 | 大河镇建盐街华兴丽景充电站项目 | 南部伏兆能源大河镇充电站 | 四川伏兆能源销售有限公司 | 2 | 160 | 南充市南部县大河镇建盐街华兴丽景 1 幢 1-6 号门面院内停车位 | 3.360 | 任务配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 47 | 南部县 | 南充市南部县当铺街32号小区项目 | 南部县当铺街32号水务局小区快充站 | 南部县中来电新能源汽车充电服务有限公司 | 7 | 155 | 南部县当铺街32号水税局小区 | 3.255 | 任务配套资金 | 智慧小区 | |
| 48 | 南部县 | 南部县龙腾万里小区充电桩项目 | 南部县幸福路427号龙腾万里小区停车场走廊充电站 | 南部县中来电新能源汽车充电服务有限公司 | 3 | 44 | 南部县幸福路427号龙腾万里小区 | 0.924 | 任务配套资金 | 智慧小区 | |
| 49 | 南部县 | 南部县草市街粮食局小区充电桩项目 | 南部县粮食局小区停车场充电站 | 南部县中来电新能源汽车充电服务有限公司 | 5 | 35 | 南部县草市街91号粮食局小区 | 0.735 | 任务配套资金 | 智慧小区 | |
| 50 | 南部县 | 南部县蜀北大道中华园小区项目 | 南部县蜀北大道中华园小区快充站 | 南部县中来电新能源汽车充电服务有限公司 | 7 | 155 | 南部县蜀北大道西延线39号中华园小区 | 3.255 | 任务配套资金 | 智慧小区 | |
| 51 | 南部县 | 南部县国际丽都城小区项目 | 南部县国际丽都成小区内停车场充电站 | 南部县中来电新能源汽车充电服务有限公司 | 3 | 21 | 南部县蜀北大道西延线16号国际丽都城 | 0.441 | 任务配套资金 | 智慧小区 | |
| 52 | 南部县 | 南部县丽晶酒店小区管理有限公司项目 | 南部县兴盛街28号运管局小区停车场快充站 | 南部县中来电新能源汽车充电服务有限公司 | 5 | 141 | 南部县蜀北大道122号丽晶酒店小区 | 2.961 | 任务配套资金 | 智慧小区 | |
| 53 | 南部县 | 南部名流园小区充电站 | 南部名流园小区充电站 | 南部县中来电新能源汽车充电服务有限公司 | 3 | 44 | 南部县东南街108号 | 0.924 | 任务配套资金 | 智慧小区 | |
| 54 | 南部县 | 南部第二人民医院小区充电站 | 南部第二人民医院小区充电站 | 南部县中来电新能源汽车充电服务有限公司 | 3 | 44 | 南部县大南街325号 | 0.924 | 任务配套资金 | 智慧小区 | |
| 55 | 南部县 | 南部养路一段小区充电站 | 南部养路一段小区充电站 | 南部县中来电新能源汽车充电服务有限公司 | 5 | 51 | 南部东南街68号 | 1.071 | 任务配套资金 | 智慧小区 | |
| 56 | 西充县 | 西充县公交车站建设项目 | 西充西客站充电站 | 松峰公交有限责任公司 | 20 | 1480 | 西充县常林镇灵芝桥村212国道侧 | 31.08 | 配套资金 | 其他 | |
| 57 | 西充县 | 中国石油四川南充销售分公司多扶加油站增设充电桩项目 | 中石油西充县多扶充电站 | 中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司 | 8 | 480 | 广南高速西充出入口的收费站旁(入口方向) | 10.08 | 任务配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 58 | 西充县 | 鸣龙镇尖山子社区充电站 | 鸣龙充电站(西充县鸣龙镇尖山子社区充电站) | 四川地炼科技有限公司 | 2 | 160 | 鸣龙镇尖山子社区居委会 | 3.36 | 任务配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 59 | 西充县 | 多扶镇金凤大道充电站 | 多扶充电站(西充县多扶镇金凤大道芝麻沟还房小区充电站) | 四川地炼科技有限公司 | 2 | 160 | 西充县多扶镇金凤大道芝麻沟还房小区 | 3.36 | 任务配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 60 | 西充县 | 凤鸣镇三元桥村充电站 | 凤鸣充电站(西充县双龙桥3A景区充电站) | 四川地炼科技有限公司 | 2 | 160 | 西充县凤鸣镇三元桥村委会 | 3.36 | 任务配套资金 | 景区 | |
| 61 | 西充县 | 义兴镇神亚宫社区充电站 | 义兴极速充电站(西充县义兴镇神宫亚社区充电站) | 四川地炼科技有限公司 | 2 | 160 | 西充县义兴镇荣兴大道168号 | 3.36 | 任务配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 62 | 西充县 | 西充县双凤镇蟠龙村充电站 | 双凤第三充电站(西充县双凤镇蟠龙村充电站) | 四川地炼科技有限公司 | 2 | 160 | 西充县双凤镇蟠龙村西射公路 | 3.36 | 任务配套资金 | 乡乡全覆盖 | |
| 63 | 西充县 | 西充县安汉新天地小区充电站 | 西充县安汉新天地小区充电站 | 西充县智慧城市管理服务有限公司 | 4 | 28 | 西充县安汉新天地小区 | 0.52 | 配套资金 | 智慧小区 | |
| 64 | 仪陇县 | 仪陇县恒新畜牧有限公司充电桩建设项目 | 白塔九湾新能源充电站 | 仪陇县恒新畜牧有限公司 | 8 | 1440 | 日兴高速出口金城方向200米 | 23.20 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | 设备购置费用23.2万元 |
| 65 | 仪陇县 | 旺平物流充电桩项目 | 仪陇旺平物流园充电桩(超级)充电站 | 四川省旺平物流有限公司 | 8 | 1600 | 仪陇县新政镇河西工业集中区 | 33.60 | 任务配套 | 其他 | |
| 66 | 仪陇县 | 复兴镇充电站项目 | 复兴南路充电桩 | 南充市星动未来能源销售有限公司 | 2 | 160 | 复兴镇万兴村一组36号 | 3.36 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 67 | 仪陇县 | 集中充电桩项目 | 超霸充电站 | 仪陇超霸汽车租赁有限公司 | 6 | 640 | 四川仪陇柳垭镇白桦山农村社区 | 13.44 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 68 | 仪陇县 | 仪陇县大寅加油站充电桩建设项目 | 仪陇大寅充电桩 | 仪陇县大寅加油站(普通合伙) | 4 | 240 | 仪陇县大寅镇柏杨村七社 | 5.04 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 69 | 仪陇县 | 仪陇县芭蕉乡西门村充电桩建设项目 | 芭蕉乡西门村充电站 | 仪陇县芭蕉乡西门村股份经济合作社 | 2 | 120 | 四川省仪陇县芭蕉乡西门村一组 | 2.52 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 70 | 仪陇县 | 仪陇县复兴镇万红充电站 | 万红充电站 | 仪陇县复兴镇万红充电站(个体工商户) | 2 | 160 | 仪陇县复兴镇万红路 | 3.36 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 71 | 仪陇县 | 仪陇县五福镇、复兴镇、观紫镇刘氏新能源充电站(五福充电站) | 星星充电五福镇刘氏充电站 | 仪陇县五福镇刘氏新能源充电站(个体工商户) | 8 | 1280 | 五福镇老罐村 | 23.2 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 72 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德G245新政服务区充电站) | G245新政服务区站5桩10枪 | 四川弘开万太科技有限公司 | 10 | 1000 | G245新政服务区 | 21 | 任务配套 | 其他 | |
| 73 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德G245马鞍服务区充电站) | G245马鞍服务区站5桩10枪 | 四川弘开万太科技有限公司 | 10 | 1000 | G245马鞍服务区 | 21 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 74 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德马鞍镇琳琅村充电站) | 马鞍镇琳琅村站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 160 | 马鞍镇琳琅村居民委员会 | 3.36 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 75 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德双胜镇果园村充电站) | 双胜镇果园村站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 160 | 双胜镇果园村居民委员会 | 3.36 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 76 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德双胜镇政府充电站) | 双胜镇政府站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 160 | 双胜镇政府停车场 | 3.36 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 77 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德金城镇金粟书院充电站) | 金城镇金粟书院站5桩10枪 | 四川弘开万太科技有限公司 | 10 | 1000 | 金粟书院停车场 | 21 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 78 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德日兴镇政府充电站) | 日兴镇政府站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 160 | 日兴镇 | 3.36 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 79 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德福临乡老粮站充电站) | 福临乡老粮库站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 160 | 福临乡老粮站 | 3.36 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 80 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德来仪乡政府充电站) | 来仪乡政府站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 160 | 来仪乡政府停车场 | 3.36 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 81 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德复兴镇十字社区站) | 复兴镇十字社区充电站5桩10枪 | 四川弘开万太科技有限公司 | 10 | 1000 | 十字社区停车场 | 21 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 82 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德丁字桥镇公租房充电站) | 丁字桥镇公租房站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 200 | 丁字桥公租房停车场 | 4.2 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 83 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德义路镇卫生院充电站) | 义路镇卫生院站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 160 | 义路卫生院门口 | 3.36 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 84 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德杨桥镇卫生院充电站) | 杨桥镇卫生院站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 160 | 卫生院停车场 | 3.36 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 85 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德二道镇老政府充电站) | 二道镇老政府站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 160 | 二道老政府停车场 | 3.36 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 86 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德成巴高速仪陇收费站充电站) | 成巴高速仪陇收费站5桩10枪 | 四川弘开万太科技有限公司 | 10 | 1000 | 高速公路出口停车场 | 21 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 87 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德度门街道机动车考试中心充电站) | 度门街道机动车考试中心站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 200 | 仪陇县度门机械产业园二期 | 4.2 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 88 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德度门街道综合平台一期充电站) | 度门街道综合平台一期站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 200 | 仪陇县度门综合平台一期 | 4.2 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 89 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德度门街道综合平台二期充电站) | 度门街道综合平台二期站5桩10枪 | 四川弘开万太科技有限公司 | 10 | 1000 | 仪陇县度门综合平台二期 | 21 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 90 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德度门街道磨子坝社区充电站) | 度门街道磨子坝社区站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 360 | 仪陇县度门磨子坝停车场 | 7.56 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 91 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德观紫镇正兴社区充电站) | 观紫镇正兴社区站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 160 | 正兴社区停车场 | 3.36 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 92 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德五福镇政府充电站) | 五福镇政府站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 160 | 政府停车场 | 3.36 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 93 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德永光镇政府充电站) | 永光镇政府站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 160 | 永光镇政府停车场 | 3.36 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 94 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德保平镇工会驿站充电站) | 保平镇工会驿站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 160 | 工会驿站 | 3.36 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 95 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德大寅镇党群服务中心充电站) | 大寅镇党群服务中心站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 160 | 党群服务中心停车场 | 3.36 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 96 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德芭蕉乡政府充电站) | 芭蕉乡政府站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 160 | 芭蕉乡政府停车场 | 3.36 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 97 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德板桥乡运输服务站充电站) | 板桥乡运输服务站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 160 | 板桥综合运输服务站 | 3.36 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 98 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德三河镇政府充电站) | 三河镇政府站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 160 | 三河镇政府 | 3.36 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 99 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德柳垭镇政府充电站) | 柳垭镇政府站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 160 | 柳垭政府停车场 | 3.36 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 100 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德思德镇政府充电站) | 思德镇政府站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 160 | 思德镇政府停车场 | 3.36 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 101 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德瓦子镇政府充电站) | 瓦子镇政府站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 160 | 瓦子镇政府停车场 | 3.36 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 102 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德立山镇苏维埃保卫局旧址充电站) | 立山镇苏维埃保卫局旧址站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 160 | 苏维埃保卫局旧址停车场 | 3.36 | 任务配套 | 乡乡全覆盖 | |
| 103 | 仪陇县 | 城乡充电桩建设项目 (首德志翔小学充电站) |
志翔小学站5桩10枪 | 四川弘开万太科技有限公司 | 10 | 1000 | 新政镇志翔小学迎宾大道2段 | 21 | 任务配套 | 其他 | |
| 104 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德德园景区云水路充电站) | 德园景区云水路站5桩10枪 | 四川弘开万太科技有限公司 | 10 | 800 | 德园景区云水路停车场 | 16.8 | 任务配套 | 景区 | |
| 105 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德就业局充电站) | 就业局站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 160 | 仪陇县就业局 | 3.36 | 任务配套 | 其他 | |
| 106 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德天然气公司充电站) | 天然气公司站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 200 | 天然气公司 | 4.2 | 任务配套 | 其他 | |
| 107 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德宏德中学充电站) | 宏德中学站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 160 | 仪陇县宏德中学 | 3.36 | 任务配套 | 其他 | |
| 108 | 仪陇县 | 仪陇县城乡充电桩建设项目(首德冷链物流充电站) | 冷链物流站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 12 | 1200 | 仪陇县冷链物流园区停车场 | 25.2 | 任务配套 | 其他 | |
| 109 | 仪陇县 | 城乡充电桩建设项目(首德柴井乡赵家坝村充电站) | 柴井乡赵家坝村站 | 四川弘开万太科技有限公司 | 2 | 160 | 赵家坝社区停车场 | 3.36 | 任务配套 | 其他 | |
