索引号
12511100008751386D/2026-00006
公文种类
发布机构
市房地产管理局
主题分类
成文日期
2026-02-28
发布日期
2026-02-28
文号
无
有效性
有效
南充市房管局2026年2月行政许可月报
| 2026年2月行政许可信息数据报表 | ||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:南充市房地产管理局 | 填报时间: 2025年2月28日 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 行政许可决定书文号 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 行政机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 南充市旭途置业有限公司 | 91511303MA6BCG4N03 | 陈瑞键 | (南高)房预售第202602844号 | 预售许可 | (南高)房预售第202602844号 | 核准 | 阳光云境项目第2幢批准上市住房30套,面积3446.58平方米 | 2/12/2026 | 9/18/2025 | 2099/12/31 | 南充市房地产管理局 | 12511100008751386D | 1 | 南充市房地产管理局 | 12511100008751386D | ||||||||
| 2 | 南充市旭途置业有限公司 | 91511303MA6BCG4N03 | 陈瑞键 | (南高)房预售第202602845号 | 预售许可 | (南高)房预售第202602845号 | 核准 | 阳光云境项目第4幢批准上市住房32套,面积3815.32平方米 | 2/12/2026 | 9/18/2025 | 2099/12/31 | 南充市房地产管理局 | 12511100008751386D | 1 | 南充市房地产管理局 | 12511100008751386D | ||||||||
| 3 | 南充市旭途置业有限公司 | 91511303MA6BCG4N03 | 陈瑞键 | (南高)房预售第202602846号 | 预售许可 | (南高)房预售第202602846号 | 核准 | 阳光云境项目第5幢批准上市住房28套,面积3382.16平方米 | 2/12/2026 | 9/18/2025 | 2099/12/31 | 南充市房地产管理局 | 12511100008751386D | 1 | 南充市房地产管理局 | 12511100008751386D | ||||||||
| 4 | 南充市旭途置业有限公司 | 91511303MA6BCG4N03 | 陈瑞键 | (南高)房预售第202602847号 | 预售许可 | (南高)房预售第202602847号 | 核准 | 阳光云境项目第6幢批准上市住房28套,面积3416.5平方米 | 2/12/2026 | 9/18/2025 | 2099/12/31 | 南充市房地产管理局 | 12511100008751386D | 1 | 南充市房地产管理局 | 12511100008751386D | ||||||||
| 5 | 南充市旭途置业有限公司 | 91511303MA6BCG4N03 | 陈瑞键 | (南高)房预售第202602848号 | 预售许可 | (南高)房预售第202602848号 | 核准 | 阳光云境项目第7幢批准上市住房28套,面积3815.328平方米 | 2/12/2026 | 9/18/2025 | 2099/12/31 | 南充市房地产管理局 | 12511100008751386D | 1 | 南充市房地产管理局 | 12511100008751386D | ||||||||
| 6 | 南充市阳光佳苑置业有限公司 | 91511303MA68EXMK5M | 陈瑞键 | (南高)房预售第202602849号 | 预售许可 | (南高)房预售第202602849号 | 核准 | 阳光中心城三区第2幢,批准上市住宅70套,面积6261.57平方米 | 2/12/2026 | 9/18/2025 | 2099/12/31 | 南充市房地产管理局 | 12511100008751386D | 1 | 南充市房地产管理局 | 12511100008751386D | ||||||||
| 7 | 南充市阳光佳苑置业有限公司 | 91511303MA68EXMK5M | 陈瑞键 | (南高)房预售第202602850号 | 预售许可 | (南高)房预售第202602850号 | 核准 | 阳光中心城三区第3幢,批准上市住宅70套,面积6261.57平方米 | 2/12/2026 | 9/18/2025 | 2099/12/31 | 南充市房地产管理局 | 12511100008751386D | 1 | 南充市房地产管理局 | 12511100008751386D | ||||||||
| 8 | 南充市阳光佳苑置业有限公司 | 91511303MA68EXMK5M | 陈瑞键 | (南高)房预售第202602851号 | 预售许可 | (南高)房预售第202602851号 | 核准 | 阳光中心城三区第4幢,批准上市住宅68套,面积6284.96平方米 | 2/12/2026 | 9/18/2025 | 2099/12/31 | 南充市房地产管理局 | 12511100008751386D | 1 | 南充市房地产管理局 | 12511100008751386D | ||||||||
| 9 | 南充市阳光佳苑置业有限公司 | 91511303MA68EXMK5M | 陈瑞键 | (南高)房预售第202602852号 | 预售许可 | (南高)房预售第202602852号 | 核准 | 阳光中心城三区第5幢,批准上市住宅68套,面积6858.38平方米 | 2/12/2026 | 9/18/2025 | 2099/12/31 | 南充市房地产管理局 | 12511100008751386D | 1 | 南充市房地产管理局 | 12511100008751386D | ||||||||
| 10 | 南充市阳光佳苑置业有限公司 | 91511303MA68EXMK5M | 陈瑞键 | (南高)房预售第202602853号 | 预售许可 | (南高)房预售第202602853号 | 核准 | 阳光中心城三区第16幢,批准上市住宅68套,面积6858.38平方米 | 2/12/2026 | 9/18/2025 | 2099/12/31 | 南充市房地产管理局 | 12511100008751386D | 1 | 南充市房地产管理局 | 12511100008751386D | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页