南充市2024年临时用地统计表(2024年4月7日发布)

时间:2024-04-07 10:35:27 | 来源:南充市自然资源和规划局



序号 项目名称 用地位置 用地单位或个人 用地面积 其中:耕地 其中:永久基本农田 占地起止时间 批准文号 批准时间 备注
1 阆中市金垭镇琳琅街社区油气钻井井场临时用地 阆中市金垭镇琳琅街社区 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司采气二厂 0.7111 0.643 0.643 2024年1月5日至2024年8月31日 南自规临〔2024〕1号 2024年1月5日
2 元坝10-C1至元坝10-1H集输管道隐患治理项目(阆中段)地下管线敷设作业临时用地 阆中市老观镇雪洞村、新凤村、谯庙子村 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司采气二厂 5.7126 3.1642 2.9886 2024年1月5日至2024年8月31日 南自规临〔2024〕2号 2024年1月5日
3 元坝10-C1至元坝103H集输管道隐患治理项目地下管线敷设作业临时用地 阆中市老观镇谯庙子村、雪洞村、柏山村、方山社区 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司采气二厂 5.3086 2.511 2.1248 2024年1月5日至2024年8月31日 南自规临〔2024〕3号 2024年1月5日
4 亭子口灌区一期工程二标段(阆中市)第3批弃土场、材料堆场、工棚临时用地 阆中市玉台镇赵家沟村7、8组、土桥庙村2组 中铁十八局集团有限公司亭子口灌区一期工程总承包(EPC)第Ⅱ标施工项目部 2.2454 0.9795 0.9509 2024年1月26日至2027年9月9日 南自规临〔2024〕4号 2024年1月26日
5 阆营高速第6-1批材料堆场、钢筋加工厂、施工便道临时用地 阆中市彭城镇界牌村,洪山镇得阳村、沿河村 中国铁建大桥工程局集团有限公司阆营高速公路TJ-1标项目部 2.8267 1.3323 0.7751 2024年1月26日至2027年9月30日 南自规临〔2024〕5号 2024年1月26日
6 阆中至营山高速公路工程(南部县)碑院拌合站和生活用房临时用地 南部县碑院镇高坪村4社、8社 中铁二十四局西南建设集团有限公司 1.3878 0.0791 0 2024年1月26日至2026年8月18日 南自规临〔2024〕6号 2024年1月26日
7 南充市顺庆区渔溪镇黑塔沟村蓬阳105井建设工程(钻井工程)临时用地 南充市顺庆区渔溪镇黑塔沟村5、7组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 2.4635 1.4885 1.4766 2024年2月6日至2028年1月17日 南自规临〔2024〕7号 2024年2月6日
8 南充市南部县蓬兴2井建设工程(钻井工程)临时用地 南部县石龙镇袁家坝村1组、2组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 2.1569 1.7953 1.611 2024年2月6日至2028年1月11日 南自规临〔2024〕8号 2024年2月6日
9 南充市顺庆区搬罾街道青山湖村、小河坝村蓬阳8井建设工程(钻井工程)临时用地 南充市顺庆区搬罾街道青山湖村1组、小河坝村6组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 1.9929 1.5012 1.4581 2024年2月6日至2028年1月17日 南自规临〔2024〕9号 2024年2月6日
10 南充市顺庆区双桥镇玉龙山村、龙岭村蓬阳9井建设工程(钻井工程)临时用地 南充市顺庆区双桥镇玉龙山村1组、5组和龙岭村4组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 1.7888 1.1346 1.1161 2024年2月6日至2028年1月17日 南自规临〔2024〕10号 2024年2月6日
11 南充市顺庆区芦溪镇常宁院村、梵殿寺村蓬阳12井建设工程(钻井工程)临时用地 南充市顺庆区芦溪镇常宁院村1组、梵殿寺村4组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 2.2927 1.4241 1.3195 2024年2月6日至2028年1月17日 南自规临〔2024〕11号 2024年2月6日
12 南充市顺庆区李家镇草坝场村、大堰山村蓬阳13井建设工程(钻井工程)临时用地 南充市顺庆区李家镇草坝场村3组、大堰山村4组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 2.7889 1.656 1.6161 2024年2月6日至2028年1月17日 南自规临〔2024〕12号 2024年2月6日
13 南充市高坪区蓬阳10井钻前工程临时用地 南充市高坪区螺溪街道办事处桂花沟村1组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 2.0754 1.1795 1.081 2024年2月6日至2028年1月11日 南自规临〔2024〕13号 2024年2月6日
14 南充市高坪区蓬阳106井钻前工程临时用地 南充市高坪区会龙镇御史村11组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 1.8033 0.9837 0.6322 2024年2月6日至2028年1月11日 南自规临〔2024〕14号 2024年2月6日
15 阆中至营山高速公路工程(阆中市)第9批施工便道、弃土场、钢筋加工厂临时用地 阆中市彭城镇界牌村、洪山镇得阳村、洪山镇沿河村 中国铁建大桥工程局集团有
限公司成都分公司
8.7876 4.3849 3.9694 2024年2月6日至2027年9月30日 南自规临〔2024〕15号 2024年2月6日
16 阆中至营山高速公路(仪陇段)1#拌合站弃土场临时用地 仪陇县新政镇三条沟村、朝阳桥村 中铁二十三局集团有限公司 2.3391 1.3183 0.2777 2024年2月6日至2026年10月31日 南自规临〔2024〕16号 2024年2月6日
17 阆中至营山高速公路工程(阆中市)第7-1批弃土场、施工便道临时用地 阆中市柏垭镇柏垭社区 中国铁建大桥工程局集团有
限公司成都分公司
4.189 3.4937 1.8768 2024年2月6日至2027年9月30日 南自规临〔2024〕17号 2024年2月6日
18 阆中至营山高速公路工程(阆中市)第7-2
批弃土场临时用地
阆中市彭城镇刘家庙村 中国铁建大桥工程局集团有
限公司成都分公司
3.232 2.0885 1.5303 2024年2月6日至2027年9月30日 南自规临〔2024〕18号 2024年2月6日
19 阆中至营山高速公路工程(阆中市)第8批拌合站、施工便道、弃土场、钢筋加工厂临时用地 阆中市柏垭镇高观社区、彭城镇刘家庙村、洪山镇封阳村、洪山镇得阳村 中国铁建大桥工程局集团有
限公司成都分公司
8.1353 4.1267 3.8457 2024年2月6日至2027年9月30日 南自规临〔2024〕19号 2024年2月6日
20 南充市南部县蓬阳101井建设工程(钻井工程)临时用地 南部县河坝镇小李沟村6组、7组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 2.4451 1.1829 1.6776 2024年2月6日至2028年1月11日 南自规临〔2024〕20号 2024年2月6日
21 南充市南部县蓬阳104井建设工程(钻井工程)临时用地 南部县王家镇星光村6组、7组 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 2.1655 1.6619 1.6619 2024年2月6日至2028年1月11日 南自规临〔2024〕21号 2024年2月6日
22 四川路桥汉巴南铁路潆溪街道大坪山村1号弃土场、施工便道临时用地项目 南充市顺庆区潆溪街道大坪山村5组、磨子石村2组 四川公路桥梁建设集团有限公司 6.7141 3.8524 3.8236 2024年2月6日至2024年12月31日 南自规临〔2024〕22号 2024年2月6日
23 新建成都至达州至万州铁路营山段双河村跨张南高速营山互通特大桥施工便道、工棚临时用地 营山县渌井镇安乐村2、5组,香积村1、2、3、4、7组,城南街道文峰村2、6组 中铁十九局集团有限公司 1.5077 0.4929 0 2024年2月27日至2025年10月4日 南自规临〔2024〕23号 2024年2月27日
24 新建成都至达州至万州铁路营山段1-1弃土场、施工便道临时用地 营山县渌井镇夕照村10组 中铁十九局集团有限公司 8.0253 4.2099 3.5387 2024年2月27日至2025年10月14日 南自规临〔2024〕24号 2024年2月27日
25 南充至潼南高速公路嘉陵段第3批弃土场临时用地 嘉陵区安平镇依阳桥村11组、店子嘴村3组、龙岭镇高河坎村9组、吉安镇华兴社区10组 中铁二十四局集团有限公司南潼高速公路SG项目部 7.0165 3.1265 3.06 2024年3月11日至2026年10月18日 南自规临〔2024〕25号 2024年3月11日
26 南充至潼南高速公路嘉陵段第2批弃土场临时用地 嘉陵区世阳镇鲜家寺村3组、韩家村7组、安平镇店子嘴村4组 中铁二十四局集团有限公司南潼高速公路SG项目部 6.6933 3.2861 2.8837 2024年3月12日至2026年10月18日 南自规临〔2024〕26号 2024年3月12日
27 南充至潼南高速公路嘉陵段第1批弃土场临时用地 嘉陵区双桂镇马达山村7组、范家桥村6组、世阳镇杨家寺村9组、吉安镇水阁梁村7组 中铁二十四局集团有限公司南潼高速公路SG项目部 6.9806 3.5208 3.1143 2024年3月11日至2026年10月18日 南自规临〔2024〕27号 2024年3月11日
28 汉巴南铁路南充至巴中段HBNZQSG-2标蓬安县睦坝镇3#弃土场临时用地 蓬安县睦坝镇洞山村1组 汉巴南城际铁路有限责任公司 1.4831 1.3467 1.3467 2024年3月19日至2025年2月18日 南自规临〔2024〕28号 2024年3月19日
29 新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段站前工程潆溪街道大坪山村、金台镇龙神院村和打石厂村LJ-05号弃土场及施工便道临时用地 顺庆区潆溪街道大坪山村、金台镇龙神院村、打石厂村 四川公路桥梁建设集团有限公司 4.9985 2.6762 2.0691 2024年3月19日至2025年2月20日 南自规临〔2024〕29号 2024年3月19日
30 新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段站前工程潆溪街道磨子石村LJ-01号弃土场临时用地 顺庆区潆溪街道磨子石村 四川公路桥梁建设集团有限公司 7.0214 3.0251 2.9299 2024年3月19日至2025年2月20日 南自规临〔2024〕30号 2024年3月19日
31 南充至潼南(四川境)高速公路项目顺庆区新复乡印钟寺村、四方寨村施工便道A地块、B地块临时用地 顺庆区新复乡印钟寺村、四方寨村 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 0.2999 0.1803 0.1496 2024年3月19日至2027年1月11日 南自规临〔2024〕31号 2024年3月19日
32 南充至潼南(四川境)高速公路项目顺庆区新复乡印钟寺村弃土场及施工便道A地块、B地块临时用地 顺庆区新复乡印钟寺村 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 3.6567 1.7665 1.2653 2024年3月19日至2027年1月11日 南自规临〔2024〕32号 2024年3月19日
33 新建成都至达州至万州铁路顺庆区华凤街道江家坝村新增施工便道(A、B、C地块)临时用地 顺庆区华凤街道江家坝村 中铁十二局集团有限公司 0.251 0.1413 0.1248 2024年3月19日至2025年12月19日 南自规临〔2024〕33号 2024年3月19日
34 亭子口灌区一起工程设计-采购-施工总承包(EPC)第I标项目(仪陇段第六批)施工便道、弃渣场、钢筋加工厂、龙农用地表土剥离堆放场临时用地 仪陇县大仪镇协力村2、3组,大仪镇群力村2、3组,观紫镇长虹村1组,金城镇双堂村3组,金城镇向阳村1组 四川水发建设有限公司 3.7693 1.9601 1.4265 2024年3月21日至2027年3月31日 南自规临〔2024〕34号 2024年3月21日
35 高新大道及配套基础设施建设工程PPP项目新复乡牧马岭村弃土场临时用地 顺庆区新复乡牧马岭村 南充高新技术产业园区管理委员会 2.6225 0.5318 0.5176 2024年3月22日至2025年12月31日 南自规临〔2024〕35号 2024年3月22日
36 高新大道及配套基础设施建设工程PPP项目共兴镇龙角寨村弃土场临时用地 顺庆区共兴镇龙角寨村 南充高新技术产业园区管理委员会 1.9547 0.5299 0.3637 2024年3月22日至2025年12月31日 南自规临〔2024〕36号 2024年3月22日
37 南充至成都高速公路扩容工程LJ4-LM标嘉陵区都尉桂花园社区材料堆场临时用地 嘉陵区都尉街道桂花园社区6、7组 四川省交通建设集团有限责任公司南充至成都高速公路扩容工程LJ-4-LM标段项目经理分部 0.5604 0.1814 0 2024年4月1日至2026年3月26日 南自规临〔2024〕37号 2024年4月1日

扫一扫在手机打开当前页