南充市中心城区2023年度住宅用地第二批拟出让地块详细清单

时间:2023-11-17 10:55:08 | 来源:南充市自然资源和规划局


为落实住宅用地供应信息公开工作的要求,现将南充市2023年住宅用地第二批拟出让清单公布如下:

南充市中心城区2023年度住宅用地第二批拟出让地块详细清单

序号 行政区 地块号位置 净用地面积(平方米) 用途 规划指标要求
容积率 建筑
密度
绿地率 建筑
高度
1 顺庆区 顺庆燕儿窝片区双女石路C-02-05地块 104561.21 城镇住宅用地兼容商业用地 ≤1.8 ≤20% ≥30% ≤48米
2 高坪区 龙门片区拟出让Ab—3—2地块 88397 居住兼容商业 ≤2 ≤22% ≥30% ≤60米
3 小龙农贸市场地块(小龙红十字协会旁边地块) 22666 居住兼容商业 ≤2.2 ≤22% ≥35% ≤60米
4 下中坝片区De-1-6地块 20000 居住兼容商业 ≤2 ≤22% ≥35% ≤60米
5 龙门片区拟出让Ab—1—2地块 42633 居住兼容商业 ≤1.8 ≤25% ≥30% ≤54米
6 龙门片区拟出让Ab—2—3地块 42047 居住兼容商业 ≤2.2 ≤20% ≥35% ≤60米
7 下中坝片区Ik-1-2地块 102817 居住兼容商业 ≤2.2 ≤18% ≥35% ≤60米
8 嘉陵区 文峰片区C-a-01-04地块 31293 居住兼容商业 ≤2.0 ≤30% ≥30% /
9 文峰片区WF-B-b-04-02地块 33521.56 居住兼容商业 ≤2.0 ≤22% ≥35% ≤54米
10 文峰片区WF-A-d-01-09地块 74334 居住兼容商业 ≤2.2 ≤22% ≥35% ≤80米
11 嘉陵主城区Hg-2-3地块 5333.36 住宅 ≤2.2 ≤35% ≥30% ≤20米
12 凤棲新城片区Ch-1-2地块 136927 居住兼容商业 ≤2.2 ≤20% ≥35% ≤80米
13 文峰片区WF-B-b-05-02地块 114314 居住兼容商业 ≤2.5 ≤20% ≥35% ≤80米
注:以上宗地拟在2024年2月15日之前发布出让公告,最终信息以实际公告为准。

扫一扫在手机打开当前页